| Ном: | Дар вазнҳои мувозинати чархи чархи пӯлод мекӯбад |
| Рамз: | 2004 |
| Навъи: | 5г,10г,15г,20г,25г,30г,35г,40г,45г,50г,55г,60г |
| Сатҳи: | рӯйпӯши руҳ |
Андозаи 1.Clip: 2,4 + - 0,2 барои ҳалқаи пӯлод мувофиқ аст
2. Андозаи дастрас: 5г,10г,15г,20г,25г,30г,35г,40г,45г,50г,55г,60г
3.Used барои аксари воситаҳои нақлиёт муҷаҳҳаз бо чархҳои ҳошияи пӯлоди.
4.Рӯйхати-Powder Камушки кӯмак бартараф зангзанӣ ва staining чархҳои гарон
5.Мануфактура бо сифат барои қонеъ кардани муқаррарии OEM
6.Клипҳои пӯлоди баҳории сахтшуда бо нигоҳдории вазн беҳтар
7.Эко-дӯстона, 100% бе сурб ва аз ҷиҳати экологӣ тоза.
| SPEC. | PCS/BX | BX/CTN | Андозаи қуттӣ (мм) | Андозаи CTN (мм) |
| 5g | 100 | 20 | 115x75x60 | 420x250x130 |
| 10г | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
| 15г | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
| 20г | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 25г | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 30г | 100 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
| 35г | 50 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
| 40г | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 45г | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 50г | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 55г | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 60г | 50 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
| Вақти иҷрошуда | 5-15 рӯз |
| Порти боркунӣ: | бандари Xingang |
| Циндао | |
| Нинбо | |
| Шанхай | |
| Усули интиқол: | Бо баҳр Барои LCL ва Шартҳои контейнери пурра |
| Бо ҳавопаймо Барои шартҳои LCL | |
| Бо мошини боркаш Барои нақлиёти дохилӣ |
Ин навъи вазни чарх аз плитаи пӯлод сохта шудааст, ки аз дигар вазнҳои тавозуни чархҳо, аз қабили вазни чархҳои IAW, FN, P фарқ мекунад, сифаташ якхела аст, аммо нарх хеле пасттар аст, ин интихоби хубест барои муштариёне, ки нархи пасттарро афзалтар медонанд.